李泽文陈纯莹2019-09-04T07:14:00Z2026-04-30T02:03:00Z2052-12.1.0.2586591902AE9C1D049C38ED355FE8F96F11B_130221889204FalseFalse| 广东省农业科学院2026年第一批公开招聘工作人员岗位表 |
| 序号 | 岗位代码 | 工作部门 | 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位等级 | 招聘人数 | 招聘对象 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 职称等级 | 年龄 | 其他要求 | 考试方式 |
|
| 1 | 2026040052 | 水稻研究所 | 水稻分子育种研究室科研人员 | 从事计算生物学、表型组学、智能育种工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0701)数学,(A0710)生物学,(A0812)计算机科学与技术,(A0901)作物学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“青年科技骨干”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 2 | 2026040053 | 水稻研究所 | 稻作新技术研究室科研人员 | 从事水稻栽培相关的精准与智慧农业工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A081203)计算机应用技术,(A082801)农业机械化工程,(A082804)农业电气化与自动化,(A090101)作物栽培学与耕作学,(A0907)农业工程与信息技术 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“青年科技骨干”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 3 | 2026040054 | 水稻研究所 | 水稻生物信息与大数据育种研究室科研人员 | 从事水稻生物信息学、系统生物学等工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0710)生物学,(A0901)作物学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“青年科技骨干”层次招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 4 | 2026040055 | 水稻研究所 | 表型组平台科研人员 | 从事水稻表型组学研究工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0710)生物学,(A0812)计算机科学与技术,(A0828)农业工程,(A0901)作物学,(A0907)农业工程与信息技术 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“青年科技骨干”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 5 | 2026040056 | 水稻研究所 | 稻米品质研究室科研人员 | 从事稻米品质提升技术和产品研发工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0832)食品科学与工程,(A0901)作物学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 6 | 2026040057 | 果树研究所 | 荔枝种质资源与育种研究室科研人员 | 从事果树生物信息、群体遗传、基因组等研究工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0710)生物学,(A0901)作物学,(A090201)果树学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 7 | 2026040058 | 果树研究所 | 优稀水果研究室科研人员 | 从事果树资源评价、遗传育种与栽培生理等研究工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0710)生物学,(A0901)作物学,(A0902)园艺学,(A090302)植物营养学,(A0904)植物保护 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 8 | 2026040059 | 蔬菜研究所 | 瓜类研究二室科研人员 | 从事蔬菜功能基因组学、育种技术研发等工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0710)生物学,(A0901)作物学,(A0902)园艺学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“青年科技骨干”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 9 | 2026040060 | 蔬菜研究所 | 茄果类研究室科研人员 | 从事蔬菜生物育种技术创新与品种选育工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0710)生物学,(A0901)作物学,(A0902)园艺学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 10 | 2026040061 | 蔬菜研究所 | 栽培研究室科研人员 | 从事蔬菜优质耐逆生理生态机制研究工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0713)生态学,(A090101)作物栽培学与耕作学,(A0902)园艺学,(A090302)植物营养学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 11 | 2026040062 | 蔬菜研究所 | 应用基础研究室科研人员 | 从事蔬菜品质评价和分子遗传调控机制工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0710)生物学,(A0901)作物学,(A0902)园艺学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 12 | 2026040063 | 植物保护研究所 | 农药研究室科研人员 | 从事化学农药、生物农药研究工作。 | 专业技术岗位十二级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0904)植物保护 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 13 | 2026040064 | 植物保护研究所 | 农药研究室科研人员 | 从事农药植物代谢特征及应用风险评估工作。 | 专业技术岗位十二级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A071005)微生物学,(A0904)植物保护 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 14 | 2026040065 | 农业质量标准与监测技术研究所 | 农产品监测研究室科研人员 | 从事农产品质量安全检测技术与风险评估工作。 | 专业技术岗位四级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A070302)分析化学,(A0830)环境科学与工程 | 正高 | 45周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“学科带头人”条件。 | 直接业务考核 |
| 15 | 2026040066 | 农业质量标准与监测技术研究所 | 农产品质量安全控制研究室科研人员 | 从事高抗作物形成机理研究和品种培育工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A071001)植物学,(A071007)遗传学,(A071009)细胞生物学,(A071010)生物化学与分子生物学,(A090102)作物遗传育种,(A090302)植物营养学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 16 | 2026040067 | 农业质量标准与监测技术研究所 | 农产品质量安全控制研究室科研人员 | 从事食品安全快速检测技术前沿研究工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0703)化学,(A0803)光学工程,(A0804)仪器科学与技术,(A0805)材料科学与工程,(A0809)电子科学与技术,(A0811)控制科学与工程,(A0832)食品科学与工程 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 17 | 2026040068 | 设施农业研究所 | 智慧农业研究室科研人员 | 从事农业智能装备控制技术及装备研发工作。 | 专业技术岗位七级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0802)机械工程,(A0811)控制科学与工程,(A0828)农业工程 | 副高以上 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“青年科技骨干”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 18 | 2026040069 | 设施农业研究所 | 设施园艺研究室科研人员 | 从事设施园艺分子育种及逆境调控机制工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A071007)遗传学,(A071010)生物化学与分子生物学,(A090102)作物遗传育种,(A0902)园艺学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 19 | 2026040070 | 设施农业研究所 | 智慧农业研究室科研人员 | 从事农业机器人、智能装备相关工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 2 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A080204)车辆工程,(A0811)控制科学与工程,(A0828)农业工程,(A0840)电子信息,(A0907)农业工程与信息技术 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 20 | 2026040071 | 动物科学研究所 | 生态养殖与环境控制研究室科研人员 | 从事畜禽养殖环境控制等方面的研究工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0710)生物学,(A0830)环境科学与工程,(A0910)畜牧学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“青年科技骨干”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 21 | 2026040072 | 蚕业与农产品加工研究所 | 畜禽加工研究室科研人员 | 从事畜禽肉制品加工方向工作。 | 专业技术岗位十级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0822)轻工技术与工程,(A0832)食品科学与工程,(A0845)生物与医药 | 中级以上 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“青年科技骨干”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 22 | 2026040073 | 蚕业与农产品加工研究所 | 桑树育种研究室科研人员 | 从事桑树种质创新及遗传育种工作。 | 专业技术岗位十级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A090201)果树学,(A091004)特种经济动物饲养(含:蚕、蜂等) | 中级以上 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“青年科技骨干”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 23 | 2026040074 | 蚕业与农产品加工研究所 | 果蔬加工研究室科研人员 | 从事生物制造、酶工程等研究工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 2 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0828)农业工程,(A0832)食品科学与工程,(A0836)生物工程 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 24 | 2026040075 | 蚕业与农产品加工研究所 | 粮油加工研究室科研人员 | 从事农产品加工和营养健康食品研究工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0832)食品科学与工程,(A0836)生物工程 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 25 | 2026040076 | 蚕业与农产品加工研究所 | 水产加工研究室科研人员 | 从事水产品加工与保鲜技术研究工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0822)轻工技术与工程,(A0832)食品科学与工程 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 26 | 2026040077 | 蚕业与农产品加工研究所 | 农产品保鲜与物流研究室科研人员 | 从事农产品保鲜新技术和新产品开发工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0832)食品科学与工程,(A0841)材料与化工,(A0902)园艺学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 27 | 2026040078 | 蚕业与农产品加工研究所 | 桑树育种研究室科研人员 | 从事桑树种质创新及遗传育种研究工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A090201)果树学,(A091004)特种经济动物饲养(含:蚕、蜂等) | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 28 | 2026040079 | 农业资源与环境研究所 | 土壤改良与培肥研究室科研人员 | 从事植物营养与土壤障碍改良相关工作。 | 专业技术岗位十二级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0713)生态学,(A0830)环境科学与工程,(A0903)农业资源与环境,(A0906)资源利用与植物保护 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 29 | 2026040080 | 农业资源与环境研究所 | 植物营养与新型肥料研究室科研人员 | 从事新型肥料创制与作用机制研究工作。 | 专业技术岗位十二级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0830)环境科学与工程,(A0841)材料与化工,(A0842)资源与环境,(A0901)作物学,(A0902)园艺学,(A0903)农业资源与环境,(A0905)农艺与种业,(A0906)资源利用与植物保护 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 30 | 2026040081 | 动物卫生研究所 | 禽病/生物技术研究室科研人员 | 从事家禽病毒致病机制研究工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0710)生物学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“青年科技骨干”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 31 | 2026040082 | 动物卫生研究所 | 兽药研究室科研人员 | 从事畜禽中毒病防治研究工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0911)兽医学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 32 | 2026040083 | 农业经济与信息研究所 | 农业遥感监测与预警研究室科研人员 | 从事农业资源监测、农情智能监测预警工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0705)地理学,(A0812)计算机科学与技术,(A0816)测绘科学与技术,(A0907)农业工程与信息技术 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“青年科技骨干”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 33 | 2026040084 | 农业经济与信息研究所 | 农业遥感监测与预警研究室科研人员 | 从事农业资源与作物长势、病虫害监测工作。 | 专业技术岗位十二级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0705)地理学,(A0816)测绘科学与技术,(A0903)农业资源与环境 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 34 | 2026040085 | 农业经济与信息研究所 | 渔牧经济与信息研究室科研人员 | 从事渔业经济与智慧渔业研究工作。 | 专业技术岗位十二级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0707)海洋科学,(A0812)计算机科学与技术,(A091303)渔业资源,(A1203)农业经济管理 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 35 | 2026040086 | 茶叶研究所 | 茶与健康研究室科研人员 | 从事茶叶品质与健康研究、产品开发等工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0902)园艺学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 36 | 2026040095 | 茶叶研究所 | 茶树生态栽培研究室科研人员 | 从事茶树栽培与营养生理工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A071010)生物化学与分子生物学,(A090203)茶学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“青年科技骨干”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 37 | 2026040087 | 环境园艺研究所 | 兰花研究室科研人员 | 从事兰科植物分子育种或智慧农业等工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0828)农业工程,(A0901)作物学,(A0902)园艺学,(A0912)林学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“青年科技骨干”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 38 | 2026040088 | 环境园艺研究所 | 兰花研究室科研人员 | 从事兰科植物分子育种或智慧农业等工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0828)农业工程,(A0901)作物学,(A0902)园艺学,(A0912)林学 | 初级以上 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 39 | 2026040089 | 环境园艺研究所 | 特色花卉研究室科研人员 | 从事姜科花卉重要观赏性状基因挖掘工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0901)作物学,(A0902)园艺学,(A0912)林学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“优秀博士”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 40 | 2026040090 | 农业生物基因研究中心 | 动物种质资源与利用研究室科研人员 | 从事动物基因鉴评与挖掘工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0710)生物学,(A091001)动物遗传育种与繁殖 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“青年科技骨干”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 41 | 2026040091 | 农业生物基因研究中心 | 动物种质资源与利用研究室科研人员 | 从事猪病原致病机制解析与抗病育种工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0710)生物学,(A091001)动物遗传育种与繁殖,(A0911)兽医学 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“青年科技骨干”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 42 | 2026040092 | 农业生物基因研究中心 | 微生物资源研究室科研人员 | 从事畜禽微生物资源挖掘与利用工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0710)生物学,(A0836)生物工程 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“青年科技骨干”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 43 | 2026040093 | 农业生物基因研究中心 | 华南创新中心公共实验室科研人员 | 从事前沿代谢组学技术研发工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A070302)分析化学,(A0710)生物学,(A0812)计算机科学与技术 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“青年科技骨干”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 44 | 2026040094 | 农业生物基因研究中心 | 华南创新中心公共实验室科研人员 | 从事代谢解析与合成生物学研究工作。 | 专业技术岗位十一级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | (A0710)生物学,(A0812)计算机科学与技术 | 不限 | 38周岁以下 | 符合广东省农业科学院2026年公开招聘指南“青年科技骨干”招聘条件。 | 直接业务考核 |
| 备注:; 应届毕业生报考招聘对象为“不限”的岗位,不受年龄限制。 |
05686006003503383R39C4FalseFalse